Sites touristiques ouverts à tous
Sites et établissements ouverts à tous
Les sites ci-dessous sont accessibles dans le cadre de l'accueil de personnes en situation de handicap (moteur) accompagnées, pour des séjours individuels, groupes, sportifs,... toute l'année.
Dans le cadre de la démarche Tourisme et Handicap, certains sites ont été évalués et feront l'objet d'une future labellisation.
Découvrez l'offre touristique Londaise labellisée Tourisme et Handicap
- LES HEBERGEMENTS :
Campings :
Les Moulières****
Le Pansard ****
Parc Val Rose ****
La Brûlade ***
Miramar ***
La Pabourette ***
La Pascalinette ***
Hôtels :
Hôtel F1*
Résidences de Tourisme :
Odalys Résidence l'Ile d'Or** / Les Océanides
Résidences locatives :
Domaine Les Provençales
L'Argentière Club
Villa l'Ensoleillade
Village vacances :
azuréva
- LES ACTIVITES DE LOISIRS :
Côté Mer :
Handi Planète Loisirs - Labellisé Tourisme et Handicap
Les Bateliers de la Côte d'Azur - Labellisé Tourisme et Handicap
Côté Nature :
Le Jardin Zoologique Tropical
Le Musée des Automates Vignerons
- LES VISITES GUIDEES :
Le Moulin du Haut Jasson - Labellisé Tourisme et Handicap
De l'olive à l'huile au Domaine du Jasson
La plage de l'Argentière - Labellisée Tourisme et Handicap
La plage de Miramar
La plage de Tamaris
| Stationnements adaptés | Accessibilité et restauration à l'extérieur | Accessibilité et restauration à l'intérieur | Toilettes adaptées dans le restaurant | WC public le plus proche | Informations complémentaires | |
| La Plage | 2 places sur le parking de l'Argentière | Oui | Oui | Oui | 20 m | labellisé pour les quatre types de handicap |
| Gargantua | 1 place à 300 m | Oui (terrasse) | Non | Non | Non | |
| La Grupi | 1 place à 20 m | Oui (terrasse) | Non | Non | 30 m | |
| Le Jardin Provençal | 1 place à 10 m | Oui (terrasse) | Oui | Non | 10m | |
| Mozzarella | 1 place à 300 m | Oui | Oui | Non | Non | |
| Le Président | 1 place à 10 m | Oui (terrasse) | Oui | Non | 40 m | |
| Brasserie Provençale | 1 place à 15 m | Oui | Oui | Non | Non | |
| Le Bosco | Oui sur le parking du port | Oui (terrasse) | Oui | Non | Non | |
| L'Escale | 1 place face au restaurant | Oui (terrasse) | Oui | Non | 30 m | |
| Chez Francis | 1 place à | Oui (terrasse) | Oui mais marche de 10 cm à l'entrée | Non | Sur le port | |
| Café des Sports | 1 place à 15 m devant l'office de tourisme | Oui (terrasse) | Oui | Non | ||
| La Cigale | Non | Oui (terrasse) | Oui | Non | Non | |
| Club Vertigo | 1 place devant le restaurant | Oui | Oui | Non | Non | |
| Le Galion | 1 place à 100 m | Oui | Oui | Non | Non | |
| Le Glamour | 1 place à 50 m | Oui (terrasse) | Oui | Oui | Non | |
| Le Lagon | 1 place à 100 m | Oui (terrasse) | Oui | Non | 100 m | |
| Le Lond'on | 1 place à 10 m | Oui (terrasse) | Oui | Non | Oui | |
| Le Maravenne | Non mais grand parking | Oui | Oui | Non | 100 m | |
| Asia Gourmets | 1 place à 5 m | Oui (petite terrasse) | Oui | Non | 200 m (mairie) | |
| O Matelot | 1 place à 300 m | Oui (terrasse) | Non à cause de rails | Non | Sur le port | |
| Le Palmier d'Or | 2 places à 200 m (parking de l'Argentière) | Oui accompagné | Oui | Non | 30 m | |
| Restaurant Le Pansard | Non (parking du camping) | Oui (terrasse) | Oui | Non | dans le camping du Pansard | |
| Le Panoramic | Non | Non | Non | Non | restauration au premier étage | |
| Le Petit Bois | 1 place devant le restaurant | Oui | Oui | Non | Non | |
| Poivr'sel | 1 place à 30 m | Oui (terrasse) | Oui | Non | Sur le port | |
| La Rade | 1 place à 50 m | Oui (terrasse) | Oui | Non | 200 m | |
| La Rose des vents | 1 place sur le port | Oui | Oui | Non | Sur le port | |
| Snack L'Ours Blanc | Oui sur la place de l'Hélice | Oui (terrasse) | Oui | Non | 100 m |




Site officiel de l'office de tourisme de La Londe Les Maures Tous droits réservés -